Meta-Analyses: Statin Treatment Effects in Primary Prevention
Meta-analyses | Duration (Years) | Coronary Events (HR) | Total CVD Events (HR) | CV Mortality (HR) | All-Cause Mortality (HR) |
---|---|---|---|---|---|
Thavendiranathan et al,84 2006 | 4.3 | 0.78 (NNT, 60) | NS | NS | |
Mills et al,85 2008 | 1.8–5.2 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | |
Petretta et al,86 2010 | 3.9 | Men: 0.59 Women: NS | Men: NS Women: NS | ||
Bruckert et al,18 2005 | 4.1 | 0.70 (NNT, 77) | 0.88 (NNT, 167) | ||
Ray et al,87 2010 | 3.7 | NS | |||
Mora et al,88 2010 | Not stated | Women: 0.63 | Women: NS | ||
Kostis et al,89 2012 | 4.0 | Men: 0.73 Women: 0.85 | Men: NS Women: 0.87 | ||
Savarese et al,6 2013 | 3.5 | 0.61 | NS | NS | |
Taylor et al,90 2013 | 1–5.3 | 0.73 | 0.65 (NNT, 56) | 0.86 (NNT, 96) |
CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; HR, hazard ratio; NNT, number needed to treat; NS, not significant.