Characteristics of Participating Practices
State | Specialty | Providers | Clinical Staff Members | Patients per Clinician (Mean) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WI | Family medicine | 2 MDs | 1 RN, 3 MAs | 933 |
2 | TN | Family medicine | 2 MDs | 2 LPNs, 2 MAs | 1299 |
3 | CO | Internal medicine | 1 MD, 1 NP, 1 PA | 1 RN, 2 MAs | 2271 (assigned to MD only) |
4 | WA | Family medicine | 1 MD | 1 RN | 521 |
5 | NJ | Family medicine | 1 MD | 0 | 636 |
6 | OH | Internal medicine | 3 MDs | 1 RN, 3 LPNs, 2 MAs | 886 |
7 | PA | Family medicine | 4 MDs, 1 NP, 3 PAs | 5 RN, 11 LPN, 4 MAs | 723 per MD; 884 per midlevel provider |
8 | CT | Family medicine | 4 MDs | 4 MAs | 1041 |
9 | AZ | Family medicine | 2 MDs, 1 PA | 3 MAs | 2032 per MD; 959 per PA |
10 | CA | Family medicine | 3 MDs 3 PAs | 7 MAs | 1831 per MD; 147 per PA |
11 | MI | Family medicine | 1 MD | 4 MAs | 1629 |
12 | MD | Family medicine | 1 MD, 4 NPs, 1 PA | 4 MAs | 3061 per MD; 254 per midlevel provider |
LPN, licensed practical nurse; MA, medical assistant; MD, medical or osteopathic doctor; NP, nurse practitioner; PA, physician assistant; RN, registered nurse.