Patients with Diabetes | Patients without Diabetes | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | Col % | n | Col % | n | Col % | |
Sex | ||||||
Male | 7,426 | 42.8 | 33,943 | 34.8 | 41,369 | 36.0 |
Female | 9,914 | 57.1 | 63,107 | 64.7 | 73,021 | 63.6 |
Transgender | 20 | 0.1 | 430 | 0.4 | 450 | 0.4 |
Missing or unknown | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 |
Race/ethnicity | ||||||
Hispanic | 3,212 | 18.5 | 17,263 | 17.7 | 20,475 | 17.8 |
Non-Hispanic white | 4,378 | 25.2 | 29,103 | 29.9 | 33,481 | 29.2 |
Non-Hispanic black | 1,740 | 10.0 | 11,368 | 11.7 | 13,108 | 11.4 |
Non-Hispanic Asian or Pacific Islander | 7,444 | 42.9 | 34,802 | 35.7 | 42,246 | 36.8 |
Other* | 502 | 2.9 | 4,261 | 4.3 | 4,763 | 4.1 |
Missing or unknown | 84 | 0.5 | 688 | 0.7 | 772 | 0.7 |
Primary language | ||||||
English | 8,284 | 47.7 | 48,877 | 50.1 | 57,161 | 49.8 |
Spanish | 2,728 | 15.7 | 12,532 | 12.9 | 15,260 | 13.3 |
Cantonese or Mandarin | 3,891 | 22.4 | 22,090 | 22.7 | 25,981 | 22.7 |
Other | 1,689 | 9.8 | 6,246 | 6.4 | 7,935 | 6.9 |
Missing or unknown | 768 | 4.4 | 7,740 | 7.9 | 8,508 | 7.4 |
↵* Includes American Indian and multiracial. Col %, column percentages.