Practices | ||
---|---|---|
No. | % | |
Practice type | ||
Adult | 14 | 26.92 |
Mixed | 32 | 61.54 |
Pediatric | 6 | 11.54 |
Case mix | ||
High | 32 | 61.54 |
Low | 20 | 38.46 |
NCQA practice level | ||
Deemed level I | 43 | 82.69 |
Level III | 9 | 17.31 |
Shared savings eligibility | ||
30% share | 10 | 19.23 |
40% share | 22 | 42.31 |
50% share | 20 | 38.46 |
Rural (federal designation) | ||
No | 48 | 92.31 |
Yes | 4 | 7.69 |
Telemedicine (rural) | ||
No | 32 | 61.54 |
Yes | 20 | 38.46 |
Health information exchange | ||
No | 9 | 17.31 |
Yes | 43 | 82.69 |
Practice size | ||
1 to 5 providers | 23 | 44.23 |
6 to 10 providers | 22 | 42.31 |
11 or more providers | 7 | 13.46 |
Patient age, years (mean) | ||
0–18 | 25.90 | |
19–49 | 43.09 | |
≥50 | 33.59 | |
Medicaid patients (mean) | 27.65 | |
Male patients (mean) | 41.29 | |
Fixed transformation payment (mean) | 4.70 | |
Inpatient length of stay/1000 (median) | 225.5 | |
Emergency visits/1000 (median) | 220.0 | |
Readmission visits (30 day)/1000 (median) | 3.8 |
NCQA, National Committee for Quality Assurance.