| Creatinine Clearance (mL/min) | Dabigatran | Rivaroxaban | Apixaban | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Risk | High Risk | Low Risk | High Risk | Low Risk | High Risk | |
| >50 | ≥2 Days | ≥3 Days | ≥2 Days | ≥3 Days | ≥2 Days | ≥3 Days |
| 30–50 | ≥3 Days | ≥4 to 5 Days | ≥2 Days | ≥3 Days | ≥3 Days | ≥4-5 Days |
| 15–30 | Not indicated | Not indicated | ≥3 Days | ≥4 Days | Not indicated | Not indicated |
| <15 | No official indication for use | |||||
↵* No important bleeding risk and/or adequate local hemostasis possible. Perform at trough level (ie, ≥12 hours or 24 hours after last intake).