Frailty Domain | FP-GCA | C-GCA | % Agreement (κ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Good | Fair | Poor | Total | |||
Physical | 62 | |||||
Good | 264 | 177 | 4 | 445 | (0.36) | |
Fair | 13 | 86 | 28 | 127 | ||
Poor | 0 | 4 | 11 | 15 | ||
Total | 277 | 267 | 43 | 587 | ||
Medication | 55 | |||||
Good | 252 | 227 | 25 | 504 | (0.17) | |
Fair | 7 | 63 | 8 | 78 | ||
Poor | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Total | 259 | 292 | 35 | 586* | ||
Cognition | 83 | |||||
Good | 437 | 44 | 1 | 482 | (0.53) | |
Fair | 32 | 42 | 19 | 93 | ||
Poor | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
Total | 469 | 92 | 26 | 587 | ||
Sensory | 62 | |||||
Good | 260 | 139 | 0 | 399 | (0.29) | |
Fair | 60 | 100 | 11 | 171 | ||
Poor | 2 | 10 | 5 | 17 | ||
Total | 322 | 249 | 16 | 587 | ||
(Instrumental) activities of daily living | 84 | |||||
Good | 446 | 30 | 3 | 479 | (0.49) | |
Fair | 46 | 44 | 13 | 103 | ||
Poor | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
Total | 492 | 77 | 18 | 587 | ||
Mobility | 78 | |||||
Good | 357 | 65 | 1 | 423 | (0.58) | |
Fair | 34 | 88 | 13 | 135 | ||
Poor | 0 | 14 | 15 | 29 | ||
Total | 391 | 167 | 29 | 587 | ||
Mental | 75 | |||||
Good | 346 | 88 | 2 | 436 | (0.47) | |
Fair | 37 | 87 | 11 | 135 | ||
Poor | 2 | 6 | 8 | 16 | ||
Total | 385 | 181 | 21 | 587 | ||
Social | 82 | |||||
Good | 434 | 39 | 0 | 473 | (0.42) | |
Fair | 56 | 45 | 7 | 108 | ||
Poor | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
Total | 491 | 88 | 8 | 587 |
↵* One missing.