| Conditions | Univariate | Multivariate* | ||
|---|---|---|---|---|
| OR | 95% CI | OR | 95% CI | |
| Chronic disease | 1.40 | 1.20–1.63 | 1.38 | 1.17–1.63 |
| Heart disease | 1.46 | 1.09–1.96 | 1.55 | 1.15–2.10 |
| Diabetes | 1.53 | 1.17–2.00 | 1.64 | 1.25–2.15 |
| Cancer | 1.60 | 1.23–2.07 | 1.60 | 1.22–2.10 |
| Lung disease | 1.25 | 0.97–1.61 | 1.22 | 0.93–1.60 |
| Stroke | 1.11 | 0.72–1.72 | 1.08 | 0.68–1.72 |
| Painful condition | 1.48 | 1.31–1.67 | 1.38 | 1.21–1.57 |
| Neck pain | 1.51 | 1.21–1.90 | 1.50 | 1.18–1.90 |
| Lower-back pain | 1.21 | 1.02–1.44 | 1.16 | 0.97–1.39 |
| Facial pain | 2.58 | 1.56–4.25 | 2.07 | 1.18–3.64 |
| Head pain | 1.60 | 1.12–2.28 | 1.59 | 1.11–2.28 |
| Joint pain | 1.56 | 1.36–1.78 | 1.43 | 1.23–1.65 |
↵* Multivariate analyses adjusted for demographic factors.
CI, confidence interval; OR, odds ratio.