CRG Status (in Order of Severity) | Total System-Based wRVUs | PCP Site-Based Workload | ||
---|---|---|---|---|
Face-to-Face Encounters | Non–Face-to-Face Encounters | Total Encounters (Face-to-Face and Non–Face-to-Face) | ||
Healthy | 21.1 (27.3) | 6.3 (5.3) | 6.6 (9.4) | 12.9 (13.1) |
History of significant acute disease | 49.1 (58.8) | 9.2 (7.5) | 11.4 (15.7) | 20.6 (21.1) |
Single minor chronic disease | 44.5 (50.6) | 11.2 (9.3) | 15.1 (17.3) | 26.3 (24.4) |
Minor chronic diseases in multiple organ systems | 56.4 (73.7) | 12.3 (9.2) | 18.2 (17.4) | 30.5 (25.3) |
Significant chronic disease | 53.7 (66.7) | 10.1 (8.5) | 17.8 (21.4) | 27.9 (27.7) |
Significant chronic diseases in multiple organ systems | 102.8 (91.7) | 20.0 (17.3) | 36.8 (34.9) | 56.8 (46.7) |
Dominant chronic disease in ≥3 organ systems | 301.2 (38.5) | 30.4 (6.2) | 103.0 (31.5) | 133.4 (25.3) |
Dominant/metastatic malignancy | 93.7 (107.7) | 11.3 (6.3) | 20.0 (23.1) | 31.3 (27.1) |
Catastrophic | 185.1 (217.2) | 12.1 (12.5) | 24.0 (31.9) | 36.2 (40.3) |
Data are presented as mean (standard deviation).