Selected Risk-Adjustment Variables | Study Cohort (n = 8676) |
---|---|
Female sex | 4693 (54.1) |
Age at index (years), mean (SD) | 54.4 (13.4) |
Body mass index (kg/m2), mean (SD) | 30.7 (6.9) |
Index SBP (mm Hg), mean (SD) | 148.7 (15.1) |
Index DBP (mm Hg), mean (SD) | 90.4 (10.9) |
Chronic kidney disease | 854 (9.8) |
Diabetes mellitus | 1325 (15.3) |
Hyperlipidemia diagnosis | 2841 (32.8) |
Hypertension diagnosis | 5330 (61.4) |
Follow-up duration (months) | |
Mean (SD) | 6.3 (3.9) |
Median (IQR) | 6.5 (2.5–10.5) |
Clinic visits within 1 year before index | |
Mean (SD) | 3.9 (3.4) |
Median (IQR) | 3.0 (2.0–5.0) |
Data are n (%) unless otherwise indicated.
DBP, diastolic blood pressure; IQR, interquartile range; SBP, systolic blood pressure; SD, standard deviation.