Demographics | Family Medicine (n = 125) | Obstetrics (n = 125) | P |
---|---|---|---|
Age, years (mean ± SD) | 26.2 ± 5.4 | 27.2 ± 5.1 | .14 |
Pregnancies (mean ± SD) | 2.25 ± 1.3 | 2.23 ± 1.3 | .88 |
Prior births (mean ± SD) | 0.78 ± 0.97 | 0.75 ± 1.0 | .76 |
Insurance | |||
Public | 59 (47.2) | 72 (58.1) | .2 |
Private | 62 (49.6) | 50 (40.3) | |
Self-pay | 4 (3.2) | 2 (1.6) | |
Not specified | 0 (0) | 1 (0.8) | |
Race | |||
White | 116 (95.9) | 120 (96.8) | .71 |
Asian/Hispanic/Native American | 5 (4.0) | 4 (0.8) | |
Not specified | 4 (3.2) | 1 (0.8) |
Values are n (%) unless otherwise indicated.
SD, standard deviation.