Patient Complaints, Electrocardiogram (ECG) Changes, Culprit Vessel(s), and Treatment
Case | Presenting Complaint/Status | Type of AMI | Culprit Vessel(s) | Treatment |
---|---|---|---|---|
1 | Chest pain | STEMI | LAD, LCX | IABP, PCI (×2) |
2 | Chest pain | STEMI | Left main | IABP, CABG |
3 | Chest pain | STEMI | LAD | PCI (×2) |
4 | Chest pain | NSTEMI | RCA | PCI |
5 | Chest pain, HDI | STEMI | LAD | Lytics, IABP, PCI, transplant |
6 | Chest pain | STEMI | LAD | Medical |
7 | Chest pain | STEMI | Left main, LAD, RCA, LCX | IABP, CABG |
8 | Chest pain | STEMI | LCX | Medical |
9 | Chest pain, SOB | NSTEMI | LAD | CABG |
10 | Chest pain, diaphoresis | STEMI | RCA | PCI |
11 | Chest pain, diaphoresis, SOB | STEMI | Left main, LAD, LCX | CABG |
12 | Chest pain | STEMI | Distal branches | Medical |
13 | Chest pain, diaphoresis, SOB, SLCP | NSTEMI | LAD | Medical |
14 | Chest pain | NSTEMI | LAD, LCX | PCI |
15 | Chest pain, SLCP | STEMI | LAD | Medical |
16 | Chest pain, SLCP | STEMI | Left main, LAD | Medical |
17 | Chest pain | NSTEMI | LAD | Medical |
18 | Chest pain, SOB, HDI | STEMI | RCA | PCI (×2) |
19 | Chest pain, HDI | STEMI | LAD | IABP, CABG |
20 | Chest pain | STEMI | Left main | Lytics, IABP, CABG, transplant |
21 | Chest pain, SOB, HDI | STEMI | Left main, LAD, LCX | IABP, CABG |
22 | Chest pain, diaphoresis | AMI | Left main, LAD | CABG |
23 | Chest pain, diaphoresis, SOB | STEMI | Left main | IABP, CABG |
24 | Not reported | AMI | Left main, LAD | PCI |
25 | Chest pain, diaphoresis, SOB | STEMI | Left main, LAD | CABG |
26 | Chest pain, diaphoresis, SOB, HDI | STEMI | Left main, LAD, LCX | IABP, PCI |
27 | Chest pain, SOB | STEMI | LAD | Medical |
28 | Chest pain, diaphoresis, SOB | NSTEMI | LAD, RCA, LCX | Medical |
29 | Chest pain | NSTEMI | LAD | Medical |
30 | Chest pain, diaphoresis, HDI | STEMI | RCA | PCI |
31 | Chest pain, SLCP | STEMI | LAD | Medical, lytics |
32 | Chest pain | NSTEMI | Left main | IABP, CABG |
33 | Chest pain, SLCP, HDI | STEMI | Left main, LAD, LCX | IABP, CABG |
34 | Chest pain | STEMI | LAD | Medical |
35 | Chest pain, diaphoresis, SOB | STEMI | LAD | Lytics, IABP, PCI |
36 | Chest pain, SOB | STEMI | Left main | CABG |
37 | Not reported | AMI | LAD | Lytics, PCI |
38 | Chest pain | AMI | LAD | Medical |
39 | Chest pain, diaphoresis, SOB | STEMI | LAD | Medical |
40 | Chest pain | STEMI | LAD | PCI |
41 | Chest pain, diaphoresis, SOB, HDI | STEMI | RCA | PCI |
42 | Chest pain, diaphoresis, HDI | STEMI | LAD | PCI |
43 | Chest pain, SOB, HDI | STEMI | Left main | IABP, CABG |
44 | Chest pain | AMI | LAD, LCX | PCI, CABG |
45 | Chest pain | STEMI | LAD, RCA | PCI |
46 | Chest pain, SLCP | STEMI | Left main, LAD | IABP, CABG |
47 | Chest pain, HDI, SOB | STEMI | Left main, LAD | IABP, CABG, LVAD, transplant |
AMI, acute myocardial infarction (ST segment changes not specified); CABG, coronary artery bypass graft; HDI, hemodynamic instability; IABP, intra-aortic balloon pump; LAD, left anterior descending; LVAD, left ventricular assist device; LCX, left circumflex; NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction; PCI, percutaneous intervention; RCA, right coronary artery; SOB, shortness of breath; SLCP, self-limited chest pain; STEMI, ST elevation myocardial infarction.