Depression Cohort | Depression Cohort + Fulfillment Data Available | |
---|---|---|
PHQ-9s collected, n | 1,440 | 192 |
Episodes with at least one PHQ-9, n | 738 | 169 |
Patients with at least one PHQ-9, n | 670 | 149 |
Depression response measurement | ||
Episodes with a response PHQ-9, n | 684 | 149 |
Response PHQ-9s per episode, n | ||
Mean | 1.8 | 1.1 |
Median | 1.0 | 1.0 |
Range | 1–28 | 1–4 |
Days between index depression diagnosis and closest PHQ-9, n | ||
Mean | 796.8 | 802.5 |
Median | 545 | 630 |
Range | 8–3327 | 2–2934 |
Response PHQ-9s collected after depression diagnosis (days) | ||
7–60 | 107 (15.64) | 17 (11.41) |
61–90 | 19 (2.78) | 1 (0.67) |
>90 | 558 (81.58) | 131 (87.92) |
Depression response measurement | ||
ICD-9 severity level | ||
Level 5 (partial response) | 1 (0.10%) | 0 (0.00%) |
Level 6 (full/complete response) | 1 (0.10%) | 0 (0.00%) |
PHQ-9 severity level (lowest response) | ||
<10 (partial response) | 464 (67.84%) | 96 (64.43%) |
<5 (full/complete response) | 272 (39.77%) | 53 (35.57%) |
Days between baseline and lowest response PHQ-9 | ||
Mean | 71.1 | 42.0 |
Median | 37.0 | 42.0 |
Range | 10–378 | 29–55 |
Change in PHQ-9 scores (baseline to lowest) | ||
Mean | 5.1 | 3.0 |
Median | 3.0 | 3.0 |
Range | −3 to 19 | 1–5 |
Ranges of change | ||
−5 to −1 point | 8 (9.88%) | 0 (0.00%) |
0–5 points | 42 (51.85%) | 2 (100.0%) |
6–10 points | 14 (17.28%) | 0 (0.00%) |
>10 points | 17 (20.99%) | 0 (0.00%) |
≥50% | 45 (55.56%) | 0 (0.00%) |
Baseline ≥10 and response <10 | 29 (35.80%) | 2 (100.0%) |
Emergent suicidality measurement | ||
ICD-9 suicidality | ||
Ideation | 2 (0.29%) | 1 (0.67%) |
Suicide attempt | 1 (0.15%) | 1 (0.67%) |
None | 681 (99.56%) | 147 (98.66%) |
PHQ-9 item 9 (suicidality) | ||
Mean | 0.6 | 0.2 |
Median | 0.0 | 0.0 |
Range | 0–3 | 0–3 |
Specific scores | ||
0 (no thoughts in past 2 weeks) | 317 (53.01%) | 124 (84.35%) |
1 (thoughts on several days) | 212 (35.45%) | 14 (9.52%) |
2 (thoughts on more than half the days) | 48 (8.03%) | 5 (3.40%) |
3 (thoughts nearly every day) | 21 (3.51%) | 4 (2.72%) |
Emergence vs. resolution of suicidality (for episodes with baseline and response PHQ-9 item 9) | ||
Episodes | ||
Episodes with baseline suicidality = 0 and emergent suicidality >0 | 10 (16.67) | 0 (0.00) |
Episodes with baseline suicidality >0 and emergent suicidality = 0 | 8 (13.33) | 0 (0.00) |
Data provided as n (%) unless otherwise indicated.
ICD-9, International Classification of Diseases, Ninth Revision.