March 2009 | February 2011 | Total Gain (n (%)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary Care | Dental Health | Mental Health | Total | Primary Care | Dental Health | Mental Health | Total | ||
US Total | 1928 | 405 | 684 | 3017 | 4544 | 1052 | 2117 | 7713 | 4696 (156) |
Alabama | 37 | 7 | 7 | 51 | 72 | 15 | 22 | 109 | 58 (114) |
Alaska | 17 | 1 | 4 | 22 | 39 | 5 | 21 | 65 | 43 (195) |
Arizona | 58 | 9 | 28 | 95 | 128 | 28 | 37 | 193 | 98 (103) |
Arkansas | 8 | 1 | 33 | 42 | 39 | 5 | 37 | 81 | 39 (93) |
California | 147 | 40 | 112 | 299 | 432 | 104 | 272 | 808 | 509 (170) |
Colorado | 58 | 5 | 19 | 82 | 147 | 20 | 80 | 247 | 165 (201) |
Connecticut | 25 | 9 | 1 | 35 | 59 | 26 | 32 | 117 | 82 (234) |
Delaware | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1 | 15 | 5 (50) |
DC | 61 | 5 | 0 | 66 | 60 | 5 | 6 | 71 | 5 (8) |
Florida | 131 | 24 | 9 | 164 | 203 | 43 | 47 | 293 | 129 (79) |
Georgia | 41 | 6 | 3 | 50 | 100 | 22 | 38 | 160 | 110 (220) |
Hawaii | 12 | 5 | 8 | 25 | 24 | 9 | 15 | 48 | 23 (92) |
Idaho | 44 | 10 | 19 | 73 | 95 | 19 | 64 | 178 | 105 (144) |
Illinois | 106 | 11 | 24 | 141 | 251 | 40 | 96 | 387 | 246 (174) |
Indiana | 29 | 4 | 21 | 54 | 54 | 11 | 50 | 115 | 61 (113) |
Iowa | 19 | 5 | 10 | 25 | 38 | 20 | 34 | 92 | 67 (268) |
Kansas | 20 | 7 | 16 | 43 | 57 | 17 | 24 | 98 | 55 (128) |
Kentucky | 23 | 1 | 15 | 39 | 70 | 14 | 52 | 136 | 97 (249) |
Louisiana | 26 | 8 | 8 | 42 | 65 | 28 | 34 | 127 | 85 (202) |
Maine | 14 | 6 | 9 | 29 | 63 | 22 | 16 | 101 | 72 (248) |
Maryland | 33 | 1 | 6 | 40 | 66 | 4 | 17 | 87 | 47 (118) |
Massachusetts | 72 | 6 | 17 | 95 | 153 | 20 | 52 | 225 | 130 (137) |
Michigan | 57 | 15 | 11 | 83 | 177 | 31 | 43 | 251 | 168 (202) |
Minnesota | 18 | 0 | 38 | 56 | 57 | 15 | 102 | 174 | 118 (211) |
Mississippi | 20 | 5 | 4 | 29 | 57 | 12 | 24 | 93 | 64 (221) |
Missouri | 71 | 14 | 49 | 134 | 138 | 48 | 155 | 341 | 207 (154) |
Montana | 38 | 6 | 23 | 67 | 66 | 15 | 63 | 144 | 77 (115) |
Nebraska | 5 | 4 | 5 | 14 | 36 | 8 | 23 | 67 | 53 (379) |
Nevada | 10 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 20 | 8 (67) |
New Hampshire | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 3 | 22 | 39 | 33 (550) |
New Jersey | 4 | 1 | 0 | 5 | 20 | 8 | 4 | 32 | 27 (540) |
New Mexico | 48 | 14 | 15 | 77 | 73 | 23 | 29 | 125 | 48 (62) |
New York | 115 | 42 | 17 | 174 | 279 | 50 | 68 | 397 | 223 (128) |
North Carolina | 46 | 10 | 10 | 66 | 115 | 26 | 43 | 184 | 118 (179) |
North Dakota | 13 | 0 | 8 | 21 | 21 | 4 | 19 | 44 | 23 (110) |
Ohio | 29 | 12 | 10 | 51 | 79 | 19 | 32 | 130 | 79 (155) |
Oklahoma | 15 | 5 | 11 | 31 | 45 | 15 | 46 | 106 | 75 (242) |
Oregon | 28 | 16 | 3 | 47 | 90 | 23 | 26 | 145 | 98 (209) |
Pennsylvania | 39 | 8 | 3 | 51 | 120 | 35 | 36 | 191 | 140 (275) |
Rhode Island | 11 | 9 | 1 | 21 | 18 | 7 | 8 | 33 | 12 (057) |
South Carolina | 47 | 5 | 1 | 53 | 84 | 10 | 23 | 117 | 64 (121) |
South Dakota | 9 | 1 | 5 | 15 | 19 | 9 | 21 | 49 | 34 (227) |
Tennessee | 59 | 11 | 18 | 88 | 138 | 22 | 31 | 191 | 103 (117) |
Texas | 78 | 24 | 3 | 105 | 173 | 53 | 35 | 261 | 156 (149) |
Utah | 36 | 4 | 18 | 58 | 68 | 14 | 29 | 111 | 53 (91) |
Vermont | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 10 | 23 | 21 (1050) |
Virginia | 20 | 5 | 2 | 27 | 49 | 16 | 25 | 90 | 63 (233) |
Washington | 43 | 13 | 9 | 65 | 167 | 50 | 55 | 272 | 207 (318) |
West Virginia | 17 | 1 | 1 | 19 | 77 | 11 | 6 | 94 | 75 (395) |
Wisconsin | 42 | 6 | 20 | 68 | 67 | 33 | 50 | 150 | 82 (121) |
Wyoming | 9 | 1 | 22 | 32 | 10 | 3 | 36 | 49 | 17 (053) |
US territories in South Pacific and Caribbean* | 17 | 0 | 1 | 18 | 33 | 1 | 3 | 37 | 21 (131) |
Data from the US Bureau of Clinician Recruitment and Service's Management Information System Solution.
↵* US territories in Caribbean include Puerto Rico and the US Virgin Islands. US territories in the South Pacific include Guam, American Samoa, Federated States of Micronesia, and Northern Marianas.