Table 2.

Demographics of included studies

Study (Sample Size)Study TypeFollow-Up Time (weeks)Increase in Fiber Versus Control Group (g)Female Sex (%)Age (Mean Years [SD])Body Mass Index (Mean [SD])Study Quality by GRADE Assessment
Control GroupFiber GroupControl GroupFiber GroupControl GroupFiber Group
Karlstrom 1984 (n = 28)RXO323.55050NRNRNRNRHigh
Hollenbeck 1986 (n = 12)RXO431.4NRNR55.0 (4.0)55.0 (4.0)25.8 (1.4)25.8 (1.4)Moderate
Holman 1987 (n = 58)RXO81517.217.254.2 (10.7)54.2 (10.7)26.5 (3.1)26.5 (3.1)High
Hagander 1988 (n = 28)RXO82864.364.369.1 (5.6)69.1 (5.6)29.2 (4.4)29.2 (4.4)High
Uusitupa 1989 (n = 39)RCT121573.460NRNRNRNRHigh
Lalor 1990 (n = 38)RXO1215NRNRNRNRNRNRHigh
Karlander 1991 (n = 10) (diet only arm)RXO616808057.2 (8.9)57.2 (8.9)32.5 (4.0)32.5 (4.0)Moderate
Chuang 1992 (n = 32)RXO81556.356.352.1 (14.4)52.1 (14.4)25.7 (4.4)*25.7 (4.4)*High
Chandalia 2000 (n = 26)RXO6267.77.761 (9)61 (9)32.3 (3.9)32.3 (3.9)High
Jenkins 2002 (n = 46)RXO121530.430.463.0 (4.8)63.0 (4.8)26.7 (5.3)26.7 (5.3)High
Feldheim 2003 (n = 19)RCT86NRNRNRNRNRNRModerate
Lu 2004 (n = 30)RXO515606060.0 (7.7)60.0 (7.7)28.1 (3.5)28.1 (3.5)Moderate
Cho 2005 (n = 30)RCT8453.353.357.2 (10.1)57.1 (11.2)23.4 (2.3)23.7 (1.5)High
Ziai 2005 (n = 36)RCT810.2NRNR53.6 (8.1)51.9 (10.1)27.5 (3.5)26.6 (4.6)High
Ikem 2007 (n = 52)RCT84041.154.358.2 (8.8)57.6 (6.3)24.5 (3.4)23.8 (3.3)High
  • * Calculated from reported height and weight values.

  • NR, not reported; RCT, randomized controlled trial; RXO, randomized crossover trial.