Strata | Total (n = 1,030) | Men (n = 332) | Women (n = 698) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Freq | Percent | Freq | Percent | Freq | Percent | |
Age (years) | ||||||
0–24 | 32 | 3.1 | 16 | 4.8 | 16 | 2.3 |
25–49 | 321 | 31.2 | 86 | 26.0 | 235 | 33.7 |
50–64 | 393 | 38.2 | 136 | 41.1 | 257 | 36.9 |
65–74 | 157 | 15.3 | 58 | 17.5 | 99 | 14.2 |
75–85 | 100 | 9.7 | 26 | 7.9 | 74 | 10.6 |
≥85 | 25 | 2.4 | 9 | 2.7 | 16 | 2.3 |
Appalachian region | 19.3 | |||||
Yes | 214 | 20.8 | 64 | 80.7 | 150 | 21.6 |
No | 813 | 79.2 | 268 | 545 | 78.4 | |
Married or living with partner | ||||||
Yes | 643 | 63.1 | 232 | 70.1 | 411 | 59.7 |
No | 376 | 36.9 | 99 | 29.9 | 277 | 40.3 |
Race | ||||||
White | 954 | 93.7 | 308 | 93.3 | 646 | 93.9 |
Black | 46 | 4.5 | 16 | 4.9 | 30 | 4.4 |
Asian | 4 | 0.4 | 1 | 0.3 | 3 | 0.4 |
Other | 14 | 1.4 | 5 | 1.5 | 9 | 1.3 |
Education | 98 | |||||
<High school | 132 | 13.0 | 34 | 10.3 | 241 | 14.2 |
High school or GED | 347 | 34.1 | 106 | 32.1 | 349 | 35.0 |
College | 539 | 52.9 | 190 | 57.6 | 50.7 | |
Diabetes status | ||||||
None | 813 | 79.1 | 256 | 77.1 | 557 | 80.0 |
Prediabetes | 52 | 5.1 | 14 | 4.2 | 38 | 5.5 |
Diabetes | 163 | 15.9 | 62 | 18.7 | 101 | 14.5 |
Denominator for percents includes all data available for any given analysis (eg, n = 1,027 having Appalachian/non-Appalachian county data; n = 1,028 for diabetes status).
Freq, frequency; GED, General Educational Development.