Sample Characteristics, Feeling Safe at Home by Self-Reported Experiences with Violence % (N = 399)
Demographics | Positive Screens for Physical and/or Psychological Violence (N = 174) | Negative Screens for Physical and/or Psychological Violence (N = 214) | Total N* |
---|---|---|---|
Race | |||
Black | 44.2 | 55.8 | 104 |
White | 43.9 | 56.1 | 237 |
Other | 45.2 | 54.8 | 31 |
Education | |||
High school or less | 49.7 | 50.3 | 161 |
Some college | 46.8 | 53.2 | 139 |
College or more | 30.0 | 70.0 | 80 |
Marriage | |||
Married | 41.5 | 58.5 | 135 |
Other | 46.7 | 53.3 | 242 |
Children at home | |||
Yes | 49.3 | 50.7 | 229 |
No | 36.9 | 63.1 | 152 |
Drinking episodes per week | |||
None | 42.8 | 57.2 | 152 |
1–3 | 45.9 | 54.1 | 220 |
4+ | 43.7 | 56.3 | 16 |
Average number of drinks per episode | |||
None | 42.2 | 57.6 | 151 |
1–3 | 45.9 | 54.1 | 183 |
4+ | 47.2 | 52.8 | 53 |
Did you feel safe at home? | |||
Yes | 43.2 | 56.8 | 361 |
No | 62.5 | 37.5 | 24 |
CES-D | |||
Depression | 53.9 | 46.1 | 89 |
No depression | 39.9 | 60.1 | 291 |
* May not sum to 399 because of missing data.