B | SE | Odds | 95% CI | |
---|---|---|---|---|
Intercept† | −1.80 | 0.58 | ||
White§ | −1.26 | 0.46 | 0.28 | 0.12–0.69 |
Other | −1.39 | 0.84 | 0.25 | 0.05–1.30 |
Some college | 0.01 | 0.42 | 1.01 | 0.44–2.32 |
College or more | −0.57 | 0.82 | 0.57 | 0.11–2.84 |
Drink 1–3 | −0.46 | 0.44 | 0.63 | 0.27–1.48 |
Drink ≥4 | 0.82 | 0.52 | 2.27 | 0.82–6.25 |
Married† | −1.14 | 0.53 | 0.32 | 0.11–0.91 |
Children living at home | 0.53 | 0.47 | 1.71 | 0.68–4.30 |
Depression† | 1.14 | .41 | 3.14 | 1.40–7.05 |
CI, confidence interval; OR, odds ratio; SE, standard error
* L2 = 37.2; df = 8; p < .00.
§ p < −.05.
† p < .00.