Pharyngitis Type by Number of Clinical Criteria Present
Criteria (n) | GAS (n [%]) | Non-GAS (n [%]) | All Strep (n [%]) | Viral (n [%]) | Total (n) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10 (3.7) | 30 (11.1) | 40 (14.8) | 231 (85.2) | 271 |
1 | 35 (9.7) | 65 (18.1) | 100 (27.8) | 259 (72.1) | 359 |
2 | 44 (27.7) | 44 (27.7) | 88 (55.4) | 71 (44.7) | 159 |
3 | 37 (44.0) | 32 (38.1) | 69 (82.1) | 15 (17.9) | 84 |
4 | 17 (56.7) | 7 (23.3) | 24 (80.0) | 6 (20.0) | 30 |
5 | 2 (33.3) | 2 (33.3) | 4 (66.7) | 2 (33.3) | 6 |
GAS, group A streptococci.