EPDS Score | PHQ-9 Score | |||
---|---|---|---|---|
≤4; “Normal” | 5-9; “Reevaluate” | 10-14; “Increased Risk of Depression” | ≥15; “Very Likely to Have Depression” | |
<0-9; “normal” | 249 (51.8) | 77 (16.0) | 15 (3.1) | 2 (0.4) |
10, 11; “slightly increased risk” | 11 (2.2) | 17 (3.5) | 7 (1.5) | 1 (0.2) |
12-15; “increased risk” | 11 (2.2) | 22 (4.6) | 20 (4.2) | 11 (2.3) |
≥16; “marked risk” | 0 | 4 (0.8) | 12 (2.5) | 22 (4.6) |
All values provided as n (%).
EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale; PHQ, Patient Health Questionnaire.