Number of Publications Per 1000 Board-Certified Family Medicine Physicians Per Decade Compared With 1000 Board-Certified Academically Affiliated Family Medicine Physicians, in Israel
| Time Period | Publications Per 1000 Board-Certified FM Physicians (average n) | Publications Per 1000 Board-Certified FM Physicians Per Year (n) | Publications Per 1000 Academically Affiliated FM Physicians Per Year (n) |
|---|---|---|---|
| 1975–1984 | 75 | ||
| 1985–1994 | 105 | ||
| 1995–2004 | 76.1 | ||
| Total Average | 85.4 | ||
| 2000 | 89.6 | 384 | |
| 2001 | 89.7 | 413.1 | |
| 2002 | 69.5 | 347.4 | |
| 2003 | 60.7 | 319.2 | |
| 2004 | 37.1 | 206.6 | |
| Total Average | 69.3 | 334.3 |
FM, family medicine.