Study Group Demographic Characteristics
Age Range (% Total) | Gender (% Female) | Height (cm)* | Weight (kg)* | BMI (kg/m2)* |
---|---|---|---|---|
<30 (5.9) | 73.2 | 168 (10) | 84 (25) | 29.5 (7.0) |
30–39 (13.4) | 71.1 | 167 (10) | 86 (23) | 30.5 (7.2) |
40–49 (21.3) | 71.7 | 167 (10) | 87 (23) | 31.0 (7.5) |
50–59 (22.8) | 71.6 | 166 (10) | 86 (22) | 31.0 (7.4) |
60–69 (15.7) | 71.1 | 165 (11) | 85 (19) | 31.2 (6.2) |
≥70 (20.8) | 71.8 | 163 (10) | 76 (17) | 28.4 (5.9) |
* Mean (standard deviation).