Never Received an Influenza Vaccine (1998 to 2001) (n = 41) | Received 1 to 3 Influenza Vaccines (1998 to 2001) (n = 125) | Received 1 Influenza Vaccine/Season (1998 to 2001) (n = 51) | Received Pneumococcal Age ≥65 years (1991 to 2001) | Ever Received Tetanus (1991 to 2001) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes (n = 163) | No (n = 54) | Yes (n = 64) | No (n = 153) | ||||
Total visits | 10.2 ± 6.0 | 11.7 ± 5.9† | 14.7 ± 5.3 | 12.2 ± 5.7 | 12.0 ± 6.7 | 13.3 ± 5.9 | 11.6 ± 5.9 |
PCP visits | 8.1 ± 5.9 | 8.0 ± 5.2‡ | 10.5 ± 5.7 | 8.6 ± 5.3 | 8.7 ± 6.3 | 9.4 ± 5.0 | 8.3 ± 5.8 |
% PCP visits | 79.1 ± 25.8 | 68.6 ± 29.0 | 68.3 ± 28.7 | 70.5 ± 28.6 | 70.9 ± 28.4 | 72.6 ± 23.9 | 69.8 ± 30.3 |
MD discussed | 0.15 ± 0.36 | 0.14 ± 0.39 | 0.91 ± 1.58 | 0.67 ± 1.38 | |||
Patient refused | 0.32 ± 0.57 | 0.0.2 ± 0.15§ | 0.31 ± 0.84 | 0.09 ± 0.44 | |||
Missed opportunities | 3.4 ± 3.0 | 2.18 ± 2.13¶ | 10.7 ± 7.3 | 10.8 ± 5.9 |
* PCP, primary care physician visits; % PCP, percentage of visits with primary care physician. All post hoc comparisons used Bonferroni corrections. Total visits for influenza vaccination are those during influenza season only; for pneumococcal and tetanus total visits are year round.
† P < .01 difference between never received and received 1 to 3 vaccines and between never received and received 1/season.
‡ P < .05 difference between received 1 to 3 vaccines and received 1/season.
§ P < .001 difference between never received and received 1 to 3 vaccines.
¶ P < .01 difference between never received and received 1 to 3 vaccines.