Health Concerns Mentioned in Response to the Query, What are the Main Concerns That You/Teenaged Boys Have About Your/Their Health?
| Health Concern | Sons (n = 20) | Mothers (n = 22) |
|---|---|---|
| Pregnancy/pregnancy prevention | 10 (50) | 4 (18) |
| Sexually transmitted infections | 8 (40) | 15 (68) |
| HIV/AIDS | 6 (30) | 0 |
| Violence | 0 | 11 (50) |
| “The streets” | 0 | 9 (41) |
| Emotional/mental health issues | 0 | 9 (41) |
| Peer pressure | 0 | 9 (41) |
| Chronic diseases* | 0 | 6 (27) |
| Substance use/abuse | 0 | 4 (18) |
| Genital health | 3 (15) | 0 |
| Other | 5 (25)† | 8 (36)‡ |
Values provided as n (%).
* Asthma (3); autism (1); epilepsy (1); heart murmur (1).
† Hygiene (2); obesity (2); chronic disease (1).
‡ “Fast” girls (2); multiple sexual partners (1); domestic abuse (1); sexual abuse (1); homosexuality (1); meningitis (1); obesity (1).