Sample Demographics of Men 50 Years of Age and Older from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999 to 2004
| N | Adjusted % | |
|---|---|---|
| Race (n = 2944) | ||
| White | 1720 | 81.0 |
| African-American | 483 | 8.2 |
| Mexican-American | 573 | 3.6 |
| Other | 168 | 7.2 |
| Age (n = 2944) | ||
| Mean | 62.99 | 95% CI, 62.53–63.44 |
| ≤55 | 526 | 31.0 |
| 56–74 | 1643 | 52.9 |
| ≥75 | 775 | 16.1 |
| Weight (n = 2932) | ||
| Mean | 86.12 | 95% CI, 85.35–86.87 |
| ≤70 kg | 591 | 15.2 |
| 71–80 kg | 762 | 23.5 |
| >80 | 1591 | 61.3 |
| Osteoporosis (any site) (n = 2944) | ||
| No | 2580 | 89.7 |
| Yes | 364 | 10.3 |
| Osteoporosis (vertebral) (n = 2944) | ||
| No | 2818 | 95.7 |
| Yes | 126 | 4.3 |
| COPD (n = 2943) | ||
| No | 2708 | 92.3 |
| Yes | 235 | 7.7 |
COPD, chronic obstructive pulmonary disorder.