Statistically Significant Associations Between Mental Health Conditions and Self-Reported Health Care Utilization in Prior Year, Adjusted for Demographic Variables and Chronic Conditions
Estimate | Odds Ratio | 95% CI | |
---|---|---|---|
PCP visits (1 vs 2 or more) | |||
Any depression disorder | 0.78 | 2.19 | 1.09–4.39 |
ED visits (zero vs any) | |||
Posttraumatic stress disorder | 0.93 | 2.54 | 1.20–5.40 |
Alcohol use disorder | 0.75 | 2.12 | 1.08–4.18 |
Any anxiety disorder | 0.73 | 2.08 | 1.09–3.96 |
MHC visits (zero vs any) | |||
Generalized anxiety disorder | 1.32 | 3.75 | 1.26–11.18 |
Panic disorder | 1.68 | 5.34 | 1.87–15.27 |
Posttraumatic stress disorder | 1.24 | 3.46 | 1.43–8.34 |
Major depression | 1.39 | 4.03 | 1.63–9.99 |
Alcohol use disorder | 1.01 | 2.74 | 1.18–6.36 |
Any depression disorder | 1.56 | 4.76 | 2.02–11.21 |
Any anxiety disorder | 1.47 | 4.34 | 1.89–10.01 |
Any mental health condition | 1.22 | 3.39 | 1.54–7.47 |
PCP, primary care provider; ED, emergency department; MHC, mental health center.