Initial Laboratory Data
| Test | Results | Normal |
|---|---|---|
| Na | 129 mEq/L | 135–146 mEq/L |
| K | 3.2 mEq/L | 3.5–5.0 mEq/L |
| Cl | 97 mEq/L | 98–109 mEq/L |
| CO2 | 21 mEq/L | 24–32 mEq/L |
| BUN mg/dL | 12 mg/dL | 7–21 mg/dL |
| Cr | 1.5 mg/dL | 0.7–1.4 mg/dL |
| Glucose | 121 mg/dL | 50–100 mg/dL |
| Ca | 9 mg/dL | 8.5–10.5 mg/dL |
| WBC | 20.1 × 103/mm3 | 4–11 × 103/mm3 |
| HGB | 14 g/dL | 12.5–15.0 g/dL |
| HCT | 41.3% | 36–46% |
| Plt | 265 × 103/mL | 140–400 × 103/mL |
| CRP | 23.6 mg/L | 0-.8 mg/L |
| PT | 15.8 sec | 12.0–15.4 sec |
| PTT | 35 sec | 22–38 sec |
| ESR | 31 mm/hr | 0–20 mm/hr |
| Synovial Fluid | ||
| Gram Stain | Gram + dipplococci | |
| Crystals | None | |
| WBC | 166,000 | |
| Neutrophils | 85% | |
| Lymphocytes | 1% | |
| Monocytes | 12% | |
Na, sodium; K, potassium; Cl, chloride; CO2, carbon dioxide; BUN, blood urea nitrogen; Cr, chromium; Ca, calcium; WBC, white blood cell; HGB, hemoglobin; HCT, hematocrit; Plt, platelet; CRP, C-reactive protein; PT, prothrombin time; PTT, partial thromboplastin time; ESR, erythrocyte sedimentation rate.