Kappa of Criteria Values (Correlation Between Observers)
Reviewers | LOSA | IMSAFE | Attitudes | Team | Pressures | Overall Kappa Value |
---|---|---|---|---|---|---|
S&W | 0.310 | 0.460 | 0.300 | 0.330 | 0 | 0.333* |
F&W | −0.015 | 0.600 | 0.460 | 0.800 | 0 | 0.463* |
B&W | 0.150 | 0.600 | 0.270 | 0.800 | 0 | 0.615* |
B&F | 0.090 | 1.000 | 0.520 | 0.870 | 0 | 0.408* |
S&F | 0.110 | 0.600 | 0.370 | 0.460 | 0 | 0.290* |
S&B | 0.430 | 1.000 | 0.370 | 0.540 | 0 | 0.495* |
Average | 0.179 | 0.710 | 0.381 | 0.633 | 0 | |
SD | 0.162 | 0.231 | 0.094 | 0.220 | 0 |
* Statistically significant overall Kappa values (P < .001).