Demographic Data for Survey Responders
Variable (Number) | Number (%) |
---|---|
Gender (301) | |
Male | 144 (48.0) |
Female | 156 (52.0) |
Age (301) | |
18–39 | 87 (28.9) |
40–49 | 58 (19.3) |
50–59 | 57 (18.9) |
≥60 | 99 (32.9) |
Race (300) | |
Non-Hispanic black | 36 (12.0) |
Non-Hispanic white | 179 (59.7) |
Hispanic | 21 (7.0) |
Asian | 18 (6.0) |
Other | 21 (7.0) |
I prefer not to answer | 25 (8.3) |
Current number of medications (299) | |
0 | 13 (4.3) |
1–5 | 206 (68.9) |
6–10 | 67 (22.4) |
≥11 | 13 (4.3) |
Unused or expired medications in home (298) | |
0 | 130 (43.6) |
1–5 | 143 (48.0) |
6–10 | 19 (6.4) |
11–25 | 4 (1.3) |
≥25 | 2 (0.7) |
Visits to pharmacy in prior 3 months (299) | |
0 | 39 (13.0) |
1 | 64 (21.4) |
2 | 70 (23.4) |
3 | 53 (17.7) |
≥4 | 73 (24.4) |
Had ever been given advice on medication disposal by a medical provider (299) | |
Yes | 59 (19.7) |
No | 240 (80.3) |