Use and Physician Knowledge of My Herbal Use
Have Used the Herb | Know English Name | Doctor Aware I Use | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Number | % | Number | % | |
Immortal (Spider Milkweed) | 7 | 1.4 | 5 | 71.4 | 3 | 42.9 |
Plumajillo (Pleurisy Root) | 16 | 3.2 | 6 | 37.5 | 5 | 31.3 |
Canela (Cinnamon) | 415 | 83.3 | 81 | 19.5 | 22 | 5.3 |
Clavo (Cloves) | 292 | 58.6 | 27 | 9.2 | 8 | 2.7 |
Comino (Cumin) | 295 | 59.2 | 27 | 9.2 | 14 | 4.7 |
Eucalipto (Eucalyptus) | 214 | 43.0 | 30 | 14.0 | 20 | 9.3 |
Manzanilla (Chamomile) | 421 | 84.5 | 54 | 12.8 | 45 | 10.7 |
Ajo (Garlic) | 368 | 73.9 | 65 | 17.7 | 22 | 6.0 |
Jengibre (Ginger) | 116 | 23.3 | 38 | 32.8 | 16 | 13.8 |
Cebolla (Onion) | 352 | 70.7 | 88 | 25.0 | 19 | 5.4 |
Granada (Pomegranate) | 165 | 33.1 | 23 | 13.9 | 15 | 9.1 |
Yerba Buena (Grass Syrup) | 353 | 70.9 | 38 | 10.8 | 24 | 6.8 |
Anis Estrella (Star Anise) | 131 | 26.3 | 22 | 16.8 | 17 | 13.0 |
Estafiate (Wormwood) | 83 | 16.7 | 12 | 14.5 | 10 | 12.0 |
Siete Jarabes (Seven Syrups) | 29 | 5.8 | 13 | 44.8 | 11 | 37.9 |
Cundeamore (Bitter Gourd) | 14 | 2.8 | 11 | 78.6 | 6 | 42.9 |
Savila (Aloe Vera) | 261 | 52.4 | 34 | 13.0 | 18 | 6.9 |
Una de Gato (Cat’s Claw) | 62 | 12.4 | 15 | 24.2 | 12 | 19.4 |
Pelos de Elote (Corn Silk) | 140 | 28.1 | 21 | 15.0 | 16 | 11.4 |
Tlanchalagua (Tea) | 31 | 6.2 | 15 | 48.4 | 11 | 35.5 |
Oregano | 322 | 64.7 | 41 | 12.7 | 22 | 6.8 |
Limon (Lemon) | 378 | 75.9 | 82 | 21.7 | 22 | 5.8 |
Valeriana (Valerian) | 66 | 13.3 | 19 | 28.8 | 10 | 15.2 |
Tomillo (Thyme) | 137 | 27.5 | 12 | 8.8 | 9 | 6.6 |
Epasote (Wormseed) | 220 | 44.2 | 8 | 3.6 | 6 | 2.7 |
*Number using the herb/total number of herb users [7/498 · 100 = 1.4].
**Number knowing the English name/number using the herb [5/7 · 100 = 71.4].
***Number indicating Doctor is aware/number using the herb [3/7 · 100 = 42.9].