Malpractice Cases Criteria Classification
Court Cases† | LOSA | IMSAFE | Attitude | Team | Pressure | Total Number. of Criteria* | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HvP, NIM | 1 | 1 | 1 | 3 | A | ||
LvWU | 2 | 3 | 5 | A | |||
LvGS | 2 | 2 | B | ||||
FvK | 0 | C | |||||
BvW | 1 | 1 | C | ||||
CvN | 1 | 1 | C | ||||
MvD | 1 | 1 | C | ||||
BvB | 0 | C | |||||
KvK | 1 | 1 | C | ||||
BuvBe | 2 | 2 | 4 | A | |||
VvO | 1 | 1 | C | ||||
HvB | 1 | 1 | C | ||||
FvM | 1 | 1 | C | ||||
KvG | 1 | 1 | C | ||||
MvP | 1 | 1 | 2 | B | |||
EvR | 1 | 1 | C | ||||
SvD | 1 | 1 | 1 | 3 | A | ||
NvA | 2 | 2 | B | ||||
MvMBG | 2 | 3 | 5 | A | |||
LvJM | 1 | 1 | 2 | B | |||
SvPP | 1 | 4 | 5 | A | |||
FvCHW | 2 | 2 | 4 | 8 | A | ||
AvCL | 3 | 1 | 4 | A | |||
PvG | 4 | 4 | A | ||||
MvSBR | 2 | 2 | 4 | A | |||
DvUISL | 4 | 1 | 3 | 8 | A | ||
OvO | 2 | 2 | B | ||||
SvH | 2 | 4 | 6 | A | |||
SvM | 3 | 3 | A | ||||
SvD | 4 | 3 | 7 | A |
* The number of times a reviewer thought that the criteria applied to the case.
† AvB, Initial of plaintiff versus initial of defendant.