Patterns of Observed Use of 5As Among Clinicians
Clinician | Ask/Assess | Advise | Agree | Assist | Arrange |
---|---|---|---|---|---|
MD-1 | [1] | [12] | |||
MD-2 | [2] | ||||
[11] | [11] | ||||
[13] | [13] | [13] | |||
[19] | |||||
MD-3 | [9] | ||||
MD-4 | [17] | [17] | [17] | [17] | |
MD-5 | |||||
MD-6 | [14] | [14] | [14] | ||
[15] | [15] | ||||
MD-7 | [3] | ||||
MD-8 | [6] | [6] | |||
NP/PA-1 | [18] | [18] | |||
NP/PA-2 | [4] | ||||
[5] | |||||
[7] | [7] | [16] | |||
[16] | [16] | ||||
NP/PA-3 | [8] | [8] | |||
[10] | [10] | ||||
NP/PA-4 |
[n] = visit in which an A term was used among all 19 visits in which physical activity was discussed among the 12 participating clinicians. Visit number is shown to distinguish between multiple visits per clinician with A term used. For example, MD-2 used Ask statements on 3 separate visits, coded as visits [2],[13], and [19].
MD, physician participants; NP, nurse practitioner participant; PA, physician assistant participant.