Demographic Variables | Level | Odds Ratio | 95% CI | Wald χ2 | P |
---|---|---|---|---|---|
Age (years) | 21.43 | .0015 | |||
25–29 vs 55+ | 11.39 | 3.58–6.22 | |||
30–34 vs 55+ | 8.8 | 2.53–30.57 | |||
35–39 vs 55+ | 10.15 | 2.88–35.83 | |||
40–44 vs 55+ | 12.37 | 3.20–47.83 | |||
45–49 vs 55+ | 6.68 | 1.86–23.99 | |||
50–54 vs 55+ | 4.63 | 1.32–16.26 | |||
Family income ($) | 12.32 | .055 | |||
10,000–19,000 vs >100,000 | 9.60 | 2.41–38.22 | |||
19,001–29,000 vs >100,000 | 2.51 | 0.99–6.37 | |||
29,001–39,000 vs >100,000 | 2.93 | 1.13–7.62 | |||
39,001–50,000 vs >100,000 | 2.16 | 0.91–5.14 | |||
50,001–100,000 vs >100,000 | 1.95 | 0.89–4.24 | |||
<10,000 vs >100,000 | 2.29 | 0.72–7.30 | |||
Medical insurance | Yes vs no | 0.37 | 0.16–0.86 | 5.37 | .02 |
Marital status | 10.75 | .03 | |||
Married vs widowed | 0.93 | 0.18–4.77 | |||
Divorced/separated vs widowed | 1.86 | 0.33–10.45 | |||
Live with partner vs widowed | 2.50 | 0.35–18.03 | |||
Single vs widowed | 2.16 | 0.41–11.46 | |||
Monogamous | Yes vs no | 0.54 | 0.27–1.06 | 3.21 | .07 |
Age at first sexual intercourse (years) | 0.89 | 0.82–0.97 | 6.81 | .009 | |
Vaginal sex | Yes vs no | 2.35 | 1.02–5.37 | 4.06 | .04 |
Birth control | 4.50 | .11 | |||
Barrier vs abstinence | 1.25 | 0.35–4.94 | |||
Non-barrier vs abstinence | 0.60 | 0.18–2.04 | |||
STI status | Any STI vs no STI | 2.10 | 1.18–3.74 | 6.35 | .01 |
Abnormal Pap test | 6.80 | .03 | |||
DK vs no | 1.39 | 0.48–4.06 | |||
Yes vs no | 2.06 | 1.20–3.57 | |||
Age at first Pap test | 0.93 | 0.85–1.01 | 3.23 | .07 | |
Have had a mammogram | Yes vs no | 0.49 | 0.30–0.81 | 7.91 | .005 |
Referent groups are listed second for all levels.
HPV, human papillomavirus; STI, sexually transmitted infection; DK, does not know if they have ever had an abnormal Pap test.