Immunization Rates of Eligible Patients by Type of Visit
1999 Flu Season | 2000 Flu Season | Change, 1999–2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Immunized (n [%]) | Total (n) | Immunized (n [%]) | Total (n) | Change (%) | Fisher's Exact Test | |
Influenza | ||||||
All visits | ||||||
Clinic 1 | 87 (58.8) | 148 | 98 (65.3) | 150 | 6.5 | NS |
Clinic 2 | 14 (48.3) | 29 | 24 (54.5) | 44 | 6.3 | NS |
Clinic 3 | 64 (43.8) | 146 | 78 (51.3) | 152 | 7.5 | NS |
Continuity visits | ||||||
Clinic 1 | 83 (100.0) | 83 | 92 (95.80) | 96 | −4.2 | NS |
Clinic 2* | ||||||
Clinic 3 | 55 (98.2) | 56 | 41 (97.60) | 42 | −0.6 | NS |
Acute visits | ||||||
Clinic 1 | 4 (6.2) | 65 | 6 (11.10) | 54 | 5.0 | NS |
Clinic 2 | 14 (48.3) | 29 | 24 (54.50) | 44 | 6.3 | NS |
Clinic 3 | 9 (10.0) | 90 | 37 (33.60) | 110 | 23.6 | SIG |
Pneumovax | ||||||
All visits | ||||||
Clinic 1 | 12 (16.4) | 73 | 14 (17.9) | 78 | 1.5 | NS |
Clinic 2 | 7 (35.0) | 20 | 5 (18.5) | 27 | −16.5 | NS |
Clinic 3 | 13 (13.5) | 96 | 12 (13) | 92 | −0.5 | NS |
Continuity visits | ||||||
Clinic 1 | 10 (33.3) | 30 | 12 (28.60) | 42 | −4.8 | NS |
Clinic 2* | ||||||
Clinic 3 | 11 (33.3) | 33 | 6 (21.40) | 28 | −11.9 | NS |
Acute visits | ||||||
Clinic 1 | 2 (4.7) | 43 | 2 (5.60) | 36 | 0.9 | NS |
Clinic 2 | 7 (35.0) | 20 | 5 (18.50) | 27 | −16.5 | NS |
Clinic 3 | 2 (3.2) | 63 | 6 (9.40) | 64 | 6.2 | NS |
* Insufficient number of patients.
NS, not significant; SIG, significant.