Percentage of Respondents Who Changed Practice Patterns after Women’s Health Initiative Study Findings Were Published: by Gender, Training Status, and Average Number of Women Aged 45 to 65 Seen Each Week
Changed | Not changed | P Value | |
---|---|---|---|
Total sample | |||
Gender | |||
Female | 85.8 | 14.2 | .014** |
Male | 71.6 | 28.4 | |
Training status | |||
Resident | 75.2 | 24.8 | .005* |
Faculty | 92.7 | 7.3 | |
Average number of female patients aged 45 to 65 seen each week | |||
1 to 10 | 75.2 | 24.8 | .018** |
11 to 20 | 80.7 | 19.3 | |
21 or more | 97.1 | 2.9 |
* P < .05.
** P < .001.