Fredrickson Dyslipidemia Classification
Type | Elevated Lipoprotein | Total Cholesterol Level | Triglyceride Level | Relative Frequency |
---|---|---|---|---|
I | CM* | Normal | ++ | <1% |
IIa | LDL | ++ | Normal | 10% |
(FHC) | ||||
IIb | LDL/VLDL | ++ | + | 40% |
(FCH) | ||||
III | IDL | + | + | <1% |
IV | VLDL | Normal to+ | ++ | 45% |
(FHT) | ||||
V | CM | + | ++ | 5% |
VLDL |
* CM, chylomicron; LDL, low-density lipoprotein; VLDL, very low-density lipoprotein; IDL, intermediate density lipoprotein; FHC, familial hypercholesterolemia; FCH, familial combined hyperlipidemia; FHT, familial hypertriglyceridemia.
+ Mild to moderate increase.
++ Moderate to severe increase.