Reason for Callback (no. of calls) | Most Common Drugs | Percentage of Calls (n drug/n reason) |
---|---|---|
Prior authorization (209) | Ulcer drugs | 43.5 |
Analgesics, narcotics | 6.2 | |
Antiasthmatic | 5.7 | |
Formulary (146) | Ulcer drugs | 37.8 |
Analgesics, narcotics | 5.4 | |
Antirheumatic | 5.4 | |
Dosage (117) | Antidepressants | 13.7 |
Thyroid | 9.4 | |
Analgesics, narcotics | 8.5 | |
Other (93) | Antiasthmatic | 10.6 |
Analgesics, narcotics | 8.5 | |
Ulcer drugs | 7.4 | |
Refills (62) | Analgesics, narcotics | 14.5 |
Thyroid | 9.7 | |
Ulcer drugs | 8.1 | |
Sig* (53) | Ulcer drugs | 13.0 |
Antidiabetic | 9.3 | |
Thyroid | 7.4 | |
Amount (32) | Thyroid | 12.5 |
Analgesics, narcotics | 9.4 | |
Antidiabetic | 9.4 | |
Type (14) | Dermatological | 17.6 |
Antidepressants | 11.8 | |
Systemic and topical nasal products | 11.8 | |
Illegible (10) | Ulcer drugs | 18.2 |
Penicillins | 18.2 | |
Antihypertensive | 9.1 |
* Sig, directions.