Parents’ Emotional and Relational Functioning during the First Month after Delivery and before Pregnancy (Modified GARF Scale)
Disorder | Cases | Controls | Total | P* | Odds ratio (95% CI) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | |||
Mother (puerperium) | ||||||||
Moderate/severe | 29 | 56.9 | 38 | 37.3 | 67 | 43.8 | .021 | 2.22 |
None/mild | 22 | 43.1 | 64 | 62.7 | 86 | 56.2 | (1.12–4.40) | |
Mother (before pregnancy) | ||||||||
Moderate/severe | 25 | 49.0 | 43 | 42.2 | 68 | 44.4 | .421 | |
None/mild | 26 | 51.0 | 59 | 57.8 | 85 | 55.6 | ||
Father (puerperium) | ||||||||
Moderate/severe | 15 | 39.5 | 24 | 28.9 | 39 | 32.2 | .249 | |
None/mild | 23 | 60.5 | 59 | 71.1 | 82 | 67.8 | ||
Father (before pregnancy) | ||||||||
Moderate/severe | 15 | 39.5 | 30 | 36.1 | 45 | 37.2 | .725 | |
None/mild | 23 | 60.5 | 53 | 63.9 | 76 | 62.8 |
* χ2 test.