Primary Outcome Measures
Before Intervention (n = 200) (n [%]) | After Intervention (n = 131) (n [%]) | P | |
---|---|---|---|
Frequency of targeted medications prescribed | |||
ACE-I | 129 (64.5) | 95 (72.5) | .149 |
ARB | 29 (14.5) | 17 (13.0) | .747 |
Statin | 88 (44.0) | 50 (38.2) | .307 |
Frequency of risk documentation | 40 (20) | 49 (37.4) | <.001 |
ACE-I, angiotensin-converting enzyme inhibitors; ARB, angiotensin receptor blockers; Statin, HMG-CoA reductase inhibitors.