| Total n=44 | Training exposure n=15 | No Training exposure n=29 | |
|---|---|---|---|
| Characteristics | |||
| Sex, female | 28 (63.6%) | 10 (66.7%) | 18 (62.1%) |
| Degree | |||
| MD/DO | 37 (84.1%) | 10 (66.7%) | 27 (93.1%) |
| PA/NP | 7 (15.9%) | 5 (33.3%) | 2 (6.9%) |
| Resident (vs attending) | 11 (25.0%) | 0 (0.0%) | 11 (37.9%) |
| Rural site (vs urban FQHC) | 27 (61.4%) | 10 (66.7%) | 17 (58.6%) |
Abbreviation: Federal Qualified Health Clinic (FQHC)