Participant Characteristics
Consumers (n = 379) | HCPs (n = 368) | |
---|---|---|
Female | 202 (53.3%) | 119 (32.3%) |
Age - Mean (SD) | 53.4 (17.1) | 50.9 (12.6) |
Race/ethnicity | ||
White (non-Hispanic) | 261 (68.9%) | 210 (57.1%) |
Black (non-Hispanic) | 35 (9.2%) | 9 (2.4%) |
Asian (non-Hispanic) | 15 (4.0%) | 86 (23.4%) |
American Indian (non-Hispanic) | 2 (0.5%) | 2 (0.5%) |
Native Hawaiian (non-Hispanic) | 2 (0.5%) | 1 (0.3%) |
Multiracial (non-Hispanic) | 8 (2.1%) | 5 (1.4%) |
Other (non-Hispanic) | 6 (1.6%) | 6 (1.6%) |
Hispanic | 38 (10.0%) | 21 (5.7%) |
Refused/Missing | 12 (3.2%) | 28 (7.6%) |
Education | ||
High school or less | 54 (14.3%) | |
Some college | 110 (29.0%) | |
Associates degree | 87 (23.0%) | |
Bachelor’s degree or higher | 128 (33.8%) | |
Familiarity with Biosimilars | ||
Aware | 55 (14.5%) | 267 (72.6%) |
Training and practice | ||
Medical Doctor/Physician | 327 (88.9%) | |
Physician assistant | 16 (4.3%) | |
Nurse practitioner | 25 (6.8%) | |
Average prescriptions weekly- Mean (SD) | 129.9 (142.5) | |
Average years in medical practice -Mean (SD) | 18.9 (11.1) | |
Consumer experience with condition | ||
Ever diagnosed with rheumatoid arthritis | 36 (9.5%) | |
Ever taken prescription for rheumatoid arthritis | 29 (7.6%) |
Abbreviations: HCPs, Health care providers; SD, Standard deviation.