Patient Demographics (n = 10)
Count | Percentage | |
---|---|---|
Years receiving care at CHC | ||
Less than 1 year | 3 | 30.0% |
1 to 2 years | 2 | 20.0% |
3 years or more | 4 | 40.0% |
Unknown | 1 | 10.0% |
Age | ||
18 to 24 | 3 | 30.0% |
25 to 44 | 5 | 50.0% |
45 to 64 | 2 | 20.0% |
Gender | ||
Woman | 8 | 80.0% |
Man | 1 | 10.0% |
Prefer not to answer | 1 | 10.0% |
Race | ||
Black or African American | 1 | 10.0% |
Multi-racial or other | 2 | 20.0% |
Prefer not to answer | 1 | 10.0% |
White | 6 | 60.0% |
Ethnicity | ||
Non-Hispanic/Latine | 6 | 60.0% |
Hispanic/Latine | 3 | 30.0% |
Prefer not to answer | 1 | 10.0% |
Highest level of education | ||
Some high school | 1 | 10.0% |
Graduated high school/GED | 2 | 20.0% |
Some college | 4 | 40.0% |
Graduated college or graduate degree | 3 | 30.0% |
Household income | ||
0 to 25K | 4 | 40.0% |
25K to 50K | 4 | 40.0% |
50K to 100k | 1 | 10.0% |
Unsure | 1 | 10.0% |
Abbreviation: CHC, Community health center.