Baseline Characteristics
Variable | Incomplete Tests (n = 50) | Completed Tests (n = 100) | P value |
---|---|---|---|
Age (median, IQR) | 64 (54, 69) | 57.5 (52, 65) | 0.04 |
Female gender (%) | 35 (70%) | 51 (51%) | 0.01 |
Black race (%) | 28 (56%) | 31 (31%) | 0.02 |
Non-English language (%) | 0 (0%) | 17 (17%) | 0.00 |
Social vulnerability: RPL overall (median) | 0.71 (0.35, 0.93) | 0.46 (0.26, 0.78) | 0.01 |
RPL theme 1 (median, IQR) | 0.67 (0.25, 0.84) | 0.36 (0.11, 0.70) | 0.01 |
RPL theme 2 (median, IQR) | 0.70 (0.34, 0.91) | 0.39 (0.15, 0.76) | 0.01 |
RPL theme 3 (median, IQR) | 0.66 (0.42, 0.91) | 0.59 (0.41, 0.79) | 0.19 |
RPL theme 4 (median, IQR) | 0.73 (0.55, 0.84) | 0.67 (0.48, 0.82) | 0.25 |
Diabetes (%) | 15 (30%) | 16 (16%) | 0.08 |
Hypertension (%) | 36 (72%) | 64 (64%) | 0.16 |
Dyslipidemia (%) | 41 (82%) | 68 (68%) | 0.02 |
ASCVD score (median, IQR) | 10.4 (5.9, 18.3) | 7.8 (3.5, 12.7) | 0.07 |
Pretest probability of CAD (median, IQR) | 0.08 (0.03, 0.16) | 0.11 (0.03, 0.18) | 0.46 |
Abbreviations: IQR, Interquartile Range; RPL, Recurrent Pregnancy Loss; ASCVD, Atherosclerotic Cardiovascular Disease; CAD, Coronary Artery Disease.