Single Group and Intersectional Disparities
Baseline MMEs (Mean, Std) | p-Value | Follow-up MMEs | p-Value | |
---|---|---|---|---|
Race | ||||
Black (n = 34) | 169.38, 94.05 | 0.07 | 110.06, 80.43 | 0.06 |
White (n = 59) | 216.74, 167.19 | 151.17, 141.80 | ||
Sex | ||||
Women (n = 55) | 178.55, 96.08 | 0.05 | 120.94, 85.15 | 0.08 |
Men (n = 38) | 229.66, 194.82 | 158.11, 163.87 | ||
Joint Disparity | ||||
Black Women (n = 25) | 169.56, 100.49 | 0.04 | 110.28, 88.48 | 0.05 |
White Men (n = 27) | 258.04, 221.51 | 179.93, 188.34 | ||
Referent Gender | ||||
Black Men (n = 9) | 168.89, 78.65 | 0.12 | 109.44, 56.59 | 0.14 |
White Men (n = 25) | 258.04, 221.51 | 179.93, 188.34 | ||
Referent Race | ||||
White Women (n = 28) | 186.82, 96.40 | 0.06 | 130.07, 85.48 | 0.10 |
White Men (n = 27) | 258.04. 221.51 | 179.93, 188.34 |
Abbreviation: MMEs, morphine milligram equivalents.