Vaccine Administration Reimbursement Change Magnitude and Duration for Each CPT Code
2011 Medicaid Reimbursement | 2012 Medicaid Reimbursement | 2013 Medicaid Reimbursement | 2014 Medicaid Reimbursement | 2015 Medicaid Reimbursement | 2016 Medicaid Reimbursement | 2017 Medicaid Reimbursement | 2018 Medicaid Reimbursement | 2019 Medicaid Reimbursement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | 2022 Medicaid Reimbursement | Reimbursement Change Category (% Change)j | Temporary (2013-2014) Versus Extended (2013-2015) Reimbursement Changej |
a) Vaccine administration with counseling, CPT Code 90460c | ||||||||||||
CO | 6.00a | 6.00a | 21.68d | 21.68d | 18.93b | 18.93b | 18.93 | 18.93 | 19.12 | 19.75 | Large | Extended |
CT | 15.00a | 15.00a | 23.41d | 23.41d | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | Large | Temporary |
IA | 21.00a | 21.00a | 19.68d | 19.68d | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | Smaller | NA |
ID | 20.00h | 20.00a | 24.00d | 23.00d | 22.98 | 23.28 | 23.28 | 23.73 | 19.23 | 19.29 | Smaller | NA |
MA | 20.00a | 16.00a | 23.29d | 23.29d | 16.00 | 16.00 | 16.78 | 16.78b | 16.78b | 17.70 | Large | Temporary |
MI | 8.00a | 8.00a | 23.03d | 23.03d | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | Large | Temporary |
MN | 13.00a | 13.00a | 22.00d | 22.00d | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | Large | Temporary |
MO | 12.00a | 12.00a | 21.53d | 21.53d | 12.84e | 12.84f | 12.84f | 12.84f | 12.84f | 13.73 | Large | Temporary |
MS | 10.00a | 10.00a | 19.79d | 19.79d | 19.79 | 22.67 | 22.70 | 23.08 | 18.78 | 12.98 | Large | Extended |
MT | 15.52 | 15.52 | 21.32d | 21.32d | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 20.68 | 21.32 | 21.32 | Large | Extended |
NH | 6.00a | 6.00a | 22.02d | 22.02d | 6.20e | 6.20f | 6.20f | 6.20f | 6.20f | 6.39 | Large | Temporary |
NM | 12.00a | 12.00a | 20.80a | 20.80a | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | Large | Extended |
NV | 8.00a | 8.00a | 22.57a | 22.57a | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | Large | Extended |
OK | 12.90 | 12.90 | 20.00d | 20.00d | 17.48 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 17.47 | 18.34g | Large | Temporary |
SC | 12.00a | 12.00a | 20.16a | 20.16a | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | Large | Extended |
TX | 7.84 | 7.84 | 22.06d | 22.06d | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | Large | Temporary |
VT | 14.00 | 19.39 | 20.65 | 20.08 | 21.21 | 21.21 | 25.99 | 20.94 | 16.95 | 13.87 | Smaller | NA |
WY | 14.00a | 14.00a | 21.72d | 21.72d | 21.00b | 21.00b | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.48 | Large | Extendedd |
b) Vaccine administration without counseling, CPT Code 90471c | ||||||||||||
CO | 6.00a | 6.00a | 21.68d | 21.68d | 18.93b | 18.93b | 18.93 | 18.93 | 19.12 | 19.75 | Larger | Extended |
CT | 13.00a | 13.00a | 23.41d | 23.41d | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | Larger | Temporary |
IA | 5.00a | 5.00a | 19.68d | 19.68d | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | Larger | Temporary |
ID | 20.00h | 20.00a | 24.00d | 23.00d | 22.98 | 23.28 | 23.28 | 23.73 | 19.29 | 19.29 | Smaller | NA |
MA | 17.00a | 18.00a | 23.29d | 23.29d | 16.00 | 16.00 | 16.78 | 16.78b | 16.78b | 17.70 | Larger | Temporary |
MI | 8.00a | 8.00a | 23.03d | 23.03d | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | Larger | Temporary |
MN | 15.00a | 15.00a | 22.00d | 22.00d | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | Larger | Temporary |
MO | 12.00a | 12.00a | 21.53d | 21.53d | 12.34e | 12.34f | 12.34f | 12.34f | 12.34f | 13.21 | Larger | Temporary |
MS | 10.00a | 10.00a | 19.79d | 19.79d | 22.6 | 22.67 | 22.7 | 23.08 | 18.78 | 12.98 | Larger | Extended |
MT | 14.00a | 14.00a | 21.32d | 21.32d | 21.32 | 21.32 | 21.32 | 20.68 | 21.32 | 21.32 | Larger | Extended |
NH | 3.00a | 3.00a | 22.02d | 22.02d | 6.20e | 6.20f | 6.20f | 6.20f | 6.20f | 5.32 | Larger | Temporary |
NM | 11.00a | 11.00a | 20.80d | 20.80d | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | Larger | Extended |
NV | 8.00a | 8.00a | 22.57d | 22.57d | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | Larger | Extended |
OK | 12.90 | 12.90 | 20.00d | 20.00d | 20.05 | 19.83 | 19.86 | 20.36 | 17.2 | 12.62g | Larger | Extended |
SC | 13.00a | 3.00a | 20.16d | 20.16d | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | Larger | Temporary |
TX | 7.84 | 7.84 | 22.06d | 22.06d | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | Larger | Temporary |
VT | 19.00 | 19.86 | 20.65 | 20.08 | 21.21 | 21.21 | 25.99 | 20.94 | 16.95 | 13.87 | Smaller | NA |
WY | 10.00a | 10.00a | 21.72d | 21.72d | 9.67i | 9.67i | 9.67i | 9.67 | 9.67 | 16.94 | Larger | Temporary |
↵Notes. areimbursement values obtained from the modal reimbursement value for CPT code 90460 and 90471 for each state from Medicaid Analytic eXtract (MAX) Other Services File.
↵b imputed values from year 2017 Medicaid state reimbursement schedule.
↵c unless otherwise specified, reimbursements were obtained from Medicaid state reimbursement schedules.
↵d source was the CMS Final rule.19
↵e 2015 American Academy of Pediatrics Survey.
↵f imputed from year 2015 Medicaid state reimbursement schedule.
↵g imputed from year 2023 (data not shown) Medicaid state reimbursement schedule.
↵h imputed values from year 2012 Medicaid state reimbursement schedule.
i imputed values from year 2018 Medicaid state reimbursement schedule.
↵j A smaller reimbursement increase was defined as a change in 2012-2013 vaccine reimbursement < $5; larger reimbursement increase was defined as ≥ $5. In addition, we identified states with larger reimbursements are either temporary (if the higher reimbursements only lasted through 2014) or extended (if the higher reimbursements lasted beyond 2015).
Abbreviation: CPT, current procedural terminology.