Types of Weather Events That Have Affected Respondents’ Practices (n = 53)
Overall % (n = 53) | Percent Care | Region | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1–49% (n = 16) | 50%+ (n = 37) | Sig. | Northeast (n = 12) | South (n = 17) | Midwest (n = 10) | West (n = 14) | Sig. | ||
Snow/Snowstorm | 81.1 | 81.3 | 81.1 | 1.000 | 91.7 | 64.7 | 100.0 | 78.6 | 0.116 |
Ice/Sleet/Ice Storm | 52.8 | 43.8 | 56.8 | 0.550 | 50.0 | 64.7 | 90.0 | 14.3 | 0.001* |
Blizzard | 35.8 | 37.5 | 35.1 | 1.000 | 50.0 | 29.4 | 50.0 | 21.4 | 0.339 |
Thunderstorm | 35.8 | 25.0 | 40.5 | 0.358 | 41.7 | 47.1 | 50.0 | 7.1 | 0.056 |
Rain | 24.5 | 25.0 | 24.3 | 1.000 | 16.7 | 41.2 | 30.0 | 7.1 | 0.155 |
Flooding | 24.5 | 31.3 | 21.6 | 0.499 | 16.7 | 41.2 | 20.0 | 14.3 | 0.333 |
Hurricane | 20.8 | 6.3 | 27.0 | 0.142 | 33.3 | 35.3 | 0.0 | 7.1 | 0.052 |
Extreme Heat Events | 20.8 | 43.8 | 10.8 | 0.011* | 16.7 | 23.5 | 20.0 | 21.4 | 1.000 |
Windstorm | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 1.000 | 8.3 | 29.4 | 40.0 | 0.0 | 0.027 |
Tornado | 15.1 | 25.0 | 10.8 | 0.224 | 8.3 | 5.9 | 40.0 | 14.3 | 0.133 |
Lightning Strikes | 11.3 | 6.3 | 13.5 | 0.655 | 0.0 | 11.8 | 40.0 | 0.0 | 0.009* |
Wildfire | 7.5 | 6.3 | 8.1 | 1.000 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.134 |
Hail | 5.7 | 12.5 | 2.7 | 0.213 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 7.1 | 0.080 |
Bomb Cyclone | 5.7 | 12.5 | 2.7 | 1.000 | 8.3 | 0.0 | 10.0 | 7.1 | 1.000 |
Other | 5.7 | 6.3 | 5.4 | 1.000 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
Dust Storm | 1.9 | 0.0 | 2.7 | 1.000 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 1.000 |
Cold/Warm Fronts | 1.9 | 6.3 | 0.0 | 0.302 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.189 |
* = P < 0.05.