Demographic Characteristics of 1,581,744 Patients Receiving Care in 218 Health Centers from 2019–2022
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | (%) | N | (%) | N | (%) | N | (%) | |
Patients, All services | 838,075 | 825,112 | 905,923 | 819,043 | ||||
Encounters, All services | 3,868,353 | 3,817,819 | 3,906,244 | 3,825,283 | ||||
Sex | ||||||||
Female | 470,744 | (56.2) | 462,181 | (56.0) | 502,504 | (55.5) | 459,767 | (56.1) |
Male | 366,953 | (43.8) | 362,419 | (43.9) | 402,733 | (44.5) | 358,557 | (43.8) |
Unknown/Other | 378 | (0.0) | 512 | (0.1) | 686 | (0.1) | 719 | (0.1) |
Age | ||||||||
0 to 17 | 209,721 | (25.0) | 174,868 | (21.2) | 193,222 | (21.3) | 187,144 | (22.8) |
18 to 44 | 313,399 | (37.4) | 323,704 | (39.2) | 350,800 | (38.7) | 304,141 | (37.1) |
45 to 64 | 226,144 | (27.0) | 231,363 | (28.0) | 249,048 | (27.5) | 222,779 | (27.2) |
65+ | 88,805 | (10.6) | 95,170 | (11.5) | 112,846 | (12.5) | 104,967 | (12.8) |
Race | ||||||||
White | 523,755 | (62.5) | 507,530 | (61.5) | 554,015 | (61.2) | 493,700 | (60.3) |
Black | 168,786 | (20.1) | 166,937 | (20.2) | 177,684 | (19.6) | 159,314 | (19.5) |
Unknown | 82,946 | (9.9) | 89,557 | (10.9) | 105,751 | (11.7) | 100,402 | (12.3) |
Asian | 38,868 | (4.6) | 37,652 | (4.6) | 43,045 | (4.8) | 41,546 | (5.1) |
Multiple | 10,033 | (1.2) | 9996 | (1.2) | 11,077 | (1.2) | 10,560 | (1.3) |
American Indian/Alaska Native | 8316 | (1.0) | 8051 | (1.0) | 8616 | (1.0) | 8158 | (1.0) |
Native Hawaiian/Other Pacific Islander | 5371 | (0.6) | 5389 | (0.7) | 5735 | (0.6) | 5363 | (0.7) |
Ethnicity | ||||||||
Hispanic | 302,186 | (36.1) | 284,298 | (34.5) | 318,220 | (35.1) | 292,440 | (35.7) |
Not Hispanic | 498,404 | (59.5) | 496,488 | (60.2) | 533,602 | (58.9) | 474,865 | (58.0) |
Unknown | 37,485 | (4.5) | 44,326 | (5.4) | 54,101 | (6.0) | 51,738 | (6.3) |
Insurance | ||||||||
Medicaid | 438,356 | (52.3) | 414,425 | (50.2) | 456,591 | (50.4) | 435,187 | (53.1) |
Medicare | 108,239 | (12.9) | 110,308 | (13.4) | 113,707 | (12.6) | 97,148 | (11.9) |
Other Public | 13,402 | (1.6) | 10,611 | (1.3) | 10,798 | (1.2) | 9751 | (1.2) |
Private | 137,744 | (16.4) | 152,020 | (18.4) | 172,343 | (19.0) | 140,099 | (17.1) |
Uninsured | 140,328 | (16.7) | 137,627 | (16.7) | 151,736 | (16.7) | 136,714 | (16.7) |
No Information | 6 | (0.0) | 121 | (0.0) | 748 | (0.1) | 144 | (0.0) |
Hypertension | 198,400 | (23.7) | 193,740 | (23.5) | 198,303 | (21.9) | 181,611 | (22.2) |
Diabetes | 104,376 | (12.5) | 102,716 | (12.4) | 104,928 | (11.6) | 97,155 | (11.9) |
Primary Non-English Speaker | 261,570 | (31.2) | 243,192 | (29.5) | 278,347 | (30.7) | 265,786 | (32.5) |
Federal Poverty Level | ||||||||
>138% | 172,915 | (20.6) | 170,329 | (20.6) | 195,329 | (21.6) | 177,855 | (21.7) |
<138% | 665,160 | (79.4) | 654,783 | (79.4) | 710,594 | (78.4) | 641,188 | (78.3) |
Abbreviation: PI, Pacific Islander.