Patient Demographic and Clinical Characteristics
| Characteristic (n = 62) | Frequency | Percentage |
|---|---|---|
| Gender | ||
| Women | 33 | 53.2% |
| Men | 29 | 46.8% |
| Age* | 76.7 | 11.9 |
| Race | ||
| White | 48 | 77.4% |
| Black/African American | 7 | 11.3% |
| Asian | 3 | 5.8% |
| Another Race/Unknown | 4 | 6.5% |
| Tobacco use | 18 | 29.0% |
| Comorbidities | ||
| Hypertension | 46 | 74.2% |
| Heart Failure | 14 | 22.6% |
| Diabetes Mellitus | 24 | 38.7% |
| Osteoporosis | 21 | 33.9% |
| Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 19 | 30.6% |
| Coronary Artery Disease | 10 | 16.1% |
↵* Mean and standard deviation.