Association of Chronic Condition Continuity (CCC) Status on Emergency Department (ED) Visit (Yes/No) among Medicaid Beneficiaries with Chronic Ambulatory Care Sensitive Conditions (CACSC) in 2009 in 26 States Using Multivariable Logistic Regression
Variable | aOR (95% CI) | P value |
---|---|---|
CCC status | ||
Yes | 0.717 (0.714, 0.721) | <0.0001 |
No | Ref | |
Age (years) | ||
18 to 29 | Ref | |
30 to 39 | 0.764 (0.757, 0.772) | <0.0001 |
40 to 49 | 0.573 (0.568, 0.578) | <0.0001 |
50 to 64 | 0.396 (0.392, 0.399) | <0.0001 |
Sex | ||
Female | 1.268 (1.262, 1.275) | <0.0001 |
Male | Ref | |
Race | ||
Non-Hispanic White | Ref | |
Non-Hispanic Black | 1.159 (1.152, 1.166) | <0.0001 |
Hispanic | 0.794 (0.787, 0.801) | <0.0001 |
Other | 0.795 (0.789, 0.802) | <0.0001 |
Elixhauser Comorbidity Index (0 to 31) | ||
0 | Ref | |
1, 2 | 0.454 (0.439, 0.469) | <0.0001 |
3, 4 | 0.970 (0.939, 1.003) | 0.075 |
≥5 | 2.591 (2.505, 2.679) | <0.0001 |
Rurality of residence | ||
Large metro | 0.906 (0.900, 0.913) | <0.0001 |
Small metro | 0.977 (0.970, 0.984) | <0.0001 |
Rural | Ref |
Notes: Other races include Asian, American Indian, Alaska Native, Pacific Islander, multiple races, or unknown.
Abbreviations: aOR, adjusted odds ratio; CACSC, chronic ambulatory care sensitive conditions; CCC, chronic condition continuity; CI, confidence interval.