Continuity Measure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enrolling Physician | Enrolling Group | |||||
Enrollment Model | Risk Ratio | Lower 95% CI | Upper 95% CI | Risk Ratio | Lower 95% CI | Upper 95% CI |
Overall | ||||||
Enhanced fee-for-service | 1.000 | 1.000 | ||||
Nonteam capitation | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 0.994 | 0.994 | 0.995 |
Team-based capitation | 0.980 | 0.979 | 0.980 | 1.003 | 1.002 | 1.003 |
Urban | ||||||
Enhanced fee-for-service | 1.000 | 1.000 | ||||
Nonteam capitation | 1.004 | 1.003 | 1.004 | 0.988 | 0.988 | 0.988 |
Team-based capitation | 0.963 | 0.962 | 0.964 | 0.988 | 0.988 | 0.989 |
Small town | ||||||
Enhanced fee-for-service | 1.000 | 1.000 | ||||
Nonteam capitation | 1.008 | 1.007 | 1.009 | 1.031 | 1.030 | 1.032 |
Team-based capitation | 1.022 | 1.021 | 1.023 | 1.054 | 1.054 | 1.055 |
Rural | ||||||
Enhanced fee-for-service | 1.000 | 1.000 | ||||
Nonteam capitation | 0.989 | 0.987 | 0.991 | 0.989 | 0.987 | 0.991 |
Team-based capitation | 0.951 | 0.949 | 0.953 | 0.984 | 0.982 | 0.985 |
Male | ||||||
Enhanced fee-for-service | 1.000 | 1.000 | ||||
Nonteam capitation | 1.002 | 1.001 | 1.003 | 0.992 | 0.992 | 0.993 |
Team-based capitation | 0.981 | 0.981 | 0.982 | 0.999 | 0.999 | 1.000 |
Female | ||||||
Enhanced fee-for-service | 1.000 | 1.000 | ||||
Nonteam capitation | 1.003 | 1.003 | 1.004 | 0.996 | 0.995 | 0.996 |
Team-based capitation | 0.979 | 0.978 | 0.979 | 1.005 | 1.005 | 1.006 |
Abbreviation: CI, confidence interval.