Participant Demographic and Workplace Variables (N = 14)
Variable | Mean | S.D. |
---|---|---|
Age | 44.33 | 12.22 |
N | % | |
---|---|---|
Gender | ||
Female | 10 | 71.4% |
Race/ethnicity | ||
White | 12 | 85.7% |
Black | 1 | 7.1% |
Asian | 1 | 7.1% |
Role | ||
Physician | 5 | 35.7% |
Physician assistant/nurse practitioner | 1 | 7.1% |
Medical assistant/nurse | 3 | 21.3% |
Office manager | 2 | 14.2% |
Administrative staff | 1 | 7.1% |
Behavioral health consultants | 2 | 14.2% |
Jefferson Health campus location | ||
Northeast | 2 | 14.2% |
Center City | 5 | 35.7% |
Abington | 3 | 21.3% |
New Jersey | 2 | 14.2% |
Mean | S.D. | |
---|---|---|
Years at practice | 15.73 | 13.59 |
Years in field | 18.65 | 13.64 |
Abbreviation: SD, standard deviation.